2006-2007 Report Card - Great Oak
Great Oak:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENGLISH LANGUAGE ARTS | |||||||||||||||
| Student Group | 2006 | Cycle IV (2005 & 2006) Data | 2006 | AYP 2006 | |||||||||||
| Participation | Performance | Improvement | Attendance | ||||||||||||
| Enrolled | Assessed | % | Met Target |
N | CPI | Met Target |
CPI Change |
Met Target |
% | Change | Met Target |
||||
| Aggregate | 160 | 160 | 100 | Yes | 210 | 86.8 | Yes | -3.1 | No | 96.2 | -0.2 | Yes | Yes | ||
| Lim. English Prof. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Spec. Ed. | 22 | 22 | - | - | 27 | 63.0 | - | - | - | 94.1 | -2.1 | - | - | ||
| Low Income | 19 | 19 | - | - | 20 | 75.0 | - | - | - | 91.0 | -4.8 | - | - | ||
| Afr. Amer./Black | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Asian or Pacif. Isl. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hispanic | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Native American | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| White | 153 | 153 | 100 | Yes | 200 | 87.1 | Yes | -2.7 | No | 96.1 | -0.3 | Yes | Yes | ||
| MATHEMATICS | |||||||||||||||
| Student Group | 2006 | Cycle IV (2005 & 2006) Data | 2006 | AYP 2006 | |||||||||||
| Participation | Performance | Improvement | Attendance | ||||||||||||
| Enrolled | Assessed | % | Met Target |
N | CPI | Met Target |
CPI Change |
Met Target |
% | Change | Met Target |
||||
| Aggregate | 160 | 160 | 100 | Yes | 97 | 72.4 | Yes | -9.2 | Yes/SH | 96.2 | -0.2 | Yes | Yes | ||
| Lim. English Prof. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Spec. Ed. | 22 | 22 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Low Income | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Afr. Amer./Black | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Asian or Pacif. Isl. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hispanic | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Native American | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| White | 153 | 153 | 100 | Yes | 93 | 72.8 | Yes | -8.6 | Yes/SH | 96.1 | -0.3 | Yes | Yes | ||
| Adequate Yearly Progress History | Accountability Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||
| ELA | Aggregate | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No Status |
| All Subgroups | - | - | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| MATH | Aggregate | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No Status |
| All Subgroups | - | - | - | - | Yes | Yes | No | Yes | ||
| GRADE LEVEL 3 - READING | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Group | School | District | State | ||||||||||||||||||
| Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | ||||||||||
| # | % | P+ | P | NI | W | # | % | P+ | P | NI | W | # | % | P+ | P | NI | W | ||||
| AYP Subgroups | |||||||||||||||||||||
| Stud. w/ Disab | 8 | - | - | - | - | - | - | 38 | 100 | 5 | 24 | 63 | 8 | 73.0 | 11819 | 100 | 5 | 24 | 47 | 25 | 69.4 |
| LEP/FLEP | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 6371 | 100 | 5 | 22 | 49 | 24 | 64.5 |
| Low Income | 8 | - | - | - | - | - | - | 35 | 100 | 9 | 34 | 51 | 6 | 77.1 | 21670 | 100 | 7 | 28 | 48 | 17 | 71.3 |
| African American/Black | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5921 | 100 | 7 | 29 | 49 | 15 | 72.0 |
| Asian or Pacific Islander | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 3611 | 100 | 22 | 40 | 32 | 7 | 84.8 |
| Hispanic | 2 | - | - | - | - | - | - | 11 | 100 | 9 | 73 | 18 | - | 95.5 | 8689 | 100 | 5 | 24 | 50 | 22 | 66.6 |
| Native American | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 283 | 100 | 11 | 38 | 38 | 13 | 79.5 |
| White | 58 | 100 | 14 | 48 | 33 | 5 | 87.5 | 294 | 100 | 24 | 45 | 28 | 4 | 88.9 | 52023 | 100 | 21 | 45 | 29 | 5 | 87.5 |
| Other Subgroups | |||||||||||||||||||||
| Male | 31 | 100 | 10 | 39 | 42 | 10 | 81.5 | 171 | 100 | 19 | 43 | 33 | 6 | 86.0 | 36301 | 100 | 16 | 40 | 35 | 9 | 82.1 |
| Female | 30 | 100 | 20 | 53 | 27 | - | 93.3 | 145 | 100 | 28 | 50 | 21 | 1 | 92.4 | 34278 | 100 | 21 | 41 | 32 | 7 | 84.8 |
| Title I | 16 | 100 | 6 | 25 | 50 | 19 | 73.4 | 44 | 100 | 5 | 34 | 45 | 16 | 73.9 | 23562 | 100 | 8 | 30 | 48 | 15 | 72.6 |
| Non-Title I | 45 | 100 | 18 | 53 | 29 | - | 92.2 | 272 | 100 | 26 | 48 | 25 | 1 | 91.4 | 47017 | 100 | 23 | 46 | 27 | 5 | 88.9 |
| Non-Low Income | 53 | 100 | 15 | 47 | 34 | 4 | 88.2 | 281 | 100 | 25 | 48 | 25 | 3 | 90.4 | 48909 | 100 | 23 | 46 | 27 | 4 | 88.8 |
| LEP | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4627 | 100 | 3 | 17 | 51 | 29 | 59.4 |
| FLEP | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1745 | 100 | 12 | 34 | 43 | 10 | 78.0 |
| 1st Yr LEP* | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 517 | 100 | - | - | - | - | - |
| Migrant | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 62 | 100 | 5 | 23 | 47 | 26 | 61.3 |
| All Students | |||||||||||||||||||||
| 2006 | 61 | 100 | 15 | 46 | 34 | 5 | 87.3 | 317 | 100 | 23 | 46 | 28 | 3 | 88.8 | 70751 | 100 | 18 | 40 | 34 | 8 | 83.4 |
| 2005 | 52 | - | N/A | 77 | 21 | 2 | 92.3 | 263 | - | N/A | 76 | 22 | 2 | 92.5 | 71445 | - | N/A | 62 | 31 | 7 | 85.2 |
![]() |
| GRADE LEVEL 3 - MATHEMATICS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Group | School | District | State | ||||||||||||||||||
| Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | ||||||||||
| # | % | P+ | P | NI | W | # | % | P+ | P | NI | W | # | % | P+ | P | NI | W | ||||
| AYP Subgroups | |||||||||||||||||||||
| Stud. w/ Disab | 8 | - | - | - | - | - | - | 39 | 100 | - | 33 | 38 | 28 | 66.7 | 11827 | 100 | 1 | 22 | 36 | 41 | 61.5 |
| LEP/FLEP | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 6372 | 100 | 2 | 28 | 34 | 36 | 61.6 |
| Low Income | 8 | - | - | - | - | - | - | 36 | 100 | 3 | 33 | 39 | 25 | 67.4 | 21666 | 100 | 1 | 30 | 38 | 31 | 64.4 |
| African American/Black | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5921 | 100 | 1 | 28 | 39 | 32 | 63.0 |
| Asian or Pacific Islander | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 3618 | 100 | 8 | 55 | 26 | 11 | 83.7 |
| Hispanic | 2 | - | - | - | - | - | - | 11 | 100 | - | 64 | 36 | - | 84.1 | 8693 | 100 | 1 | 25 | 37 | 37 | 60.1 |
| Native American | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 282 | 100 | 2 | 43 | 38 | 18 | 75.8 |
| White | 58 | 100 | 7 | 48 | 29 | 16 | 78.0 | 294 | 100 | 3 | 55 | 31 | 11 | 82.7 | 52037 | 100 | 5 | 53 | 31 | 11 | 82.3 |
| Other Subgroups | |||||||||||||||||||||
| Male | 31 | 100 | 3 | 52 | 26 | 19 | 77.4 | 171 | 99 | 4 | 54 | 31 | 12 | 81.3 | 36317 | 100 | 4 | 48 | 31 | 16 | 78.5 |
| Female | 30 | 100 | 10 | 47 | 33 | 10 | 79.2 | 145 | 100 | 3 | 57 | 32 | 8 | 84.0 | 34290 | 100 | 4 | 47 | 33 | 16 | 77.5 |
| Title I | 16 | 100 | - | 44 | 31 | 25 | 68.8 | 44 | 100 | - | 36 | 36 | 27 | 66.5 | 23563 | 100 | 2 | 32 | 38 | 28 | 66.2 |
| Non-Title I | 45 | 100 | 9 | 51 | 29 | 11 | 81.7 | 272 | 100 | 4 | 58 | 31 | 7 | 85.1 | 47044 | 100 | 5 | 56 | 29 | 10 | 84.0 |
| Non-Low Income | 53 | 100 | 8 | 53 | 26 | 13 | 80.2 | 280 | 100 | 3 | 58 | 31 | 8 | 84.5 | 48941 | 100 | 5 | 56 | 29 | 9 | 84.0 |
| LEP | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4635 | 100 | 1 | 23 | 35 | 42 | 57.4 |
| FLEP | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1738 | 100 | 4 | 42 | 32 | 22 | 72.7 |
| 1st Yr LEP* | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 539 | 100 | - | - | - | - | - |
| Migrant | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 62 | 100 | - | 24 | 34 | 42 | 57.3 |
| All Students | |||||||||||||||||||||
| 2006 | 61 | 100 | 7 | 49 | 30 | 15 | 78.3 | 316 | 100 | 3 | 55 | 32 | 10 | 82.5 | 70741 | 100 | 4 | 48 | 32 | 16 | 78.0 |
| 2005 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
![]() |
| GRADE LEVEL 4 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Group | School | District | State | ||||||||||||||||||
| Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | ||||||||||
| # | % | A | P | NI | W | # | % | A | P | NI | W | # | % | A | P | NI | W | ||||
| AYP Subgroups | |||||||||||||||||||||
| Stud. w/ Disab | 7 | - | - | - | - | - | - | 45 | 100 | - | 27 | 53 | 20 | 67.8 | 12698 | 100 | 1 | 15 | 48 | 36 | 59.8 |
| LEP/FLEP | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6182 | 100 | 2 | 20 | 46 | 31 | 60.1 |
| Low Income | 5 | - | - | - | - | - | - | 25 | 100 | 4 | 36 | 44 | 16 | 74.0 | 21707 | 100 | 2 | 25 | 49 | 24 | 65.5 |
| African American/Black | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6115 | 100 | 2 | 25 | 49 | 24 | 65.1 |
| Asian or Pacific Islander | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3675 | 100 | 14 | 43 | 33 | 9 | 82.2 |
| Hispanic | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 8608 | 100 | 2 | 22 | 48 | 29 | 62.2 |
| Native American | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 225 | 100 | 4 | 33 | 47 | 16 | 73.4 |
| White | 51 | 100 | 12 | 59 | 22 | 8 | 86.8 | 259 | 100 | 10 | 54 | 31 | 5 | 86.0 | 52519 | 100 | 9 | 47 | 37 | 7 | 82.9 |
| Other Subgroups | |||||||||||||||||||||
| Male | 26 | 100 | 8 | 54 | 27 | 12 | 82.7 | 139 | 100 | 5 | 50 | 37 | 8 | 81.3 | 36664 | 100 | 5 | 38 | 43 | 14 | 75.7 |
| Female | 27 | 100 | 19 | 59 | 19 | 4 | 90.7 | 132 | 100 | 14 | 58 | 24 | 4 | 90.5 | 34518 | 100 | 11 | 46 | 35 | 9 | 82.2 |
| Title I | 7 | - | - | - | - | - | - | 27 | 100 | - | 30 | 59 | 11 | 68.5 | 23263 | 100 | 3 | 26 | 50 | 21 | 66.9 |
| Non-Title I | 46 | 100 | 15 | 61 | 20 | 4 | 90.8 | 244 | 100 | 11 | 56 | 28 | 5 | 87.7 | 47919 | 100 | 10 | 49 | 34 | 7 | 84.6 |
| Non-Low Income | 48 | 100 | 15 | 58 | 21 | 6 | 88.0 | 246 | 100 | 10 | 55 | 30 | 5 | 87.0 | 49475 | 100 | 10 | 49 | 34 | 6 | 84.7 |
| LEP | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4051 | 100 | 1 | 13 | 46 | 40 | 53.1 |
| FLEP | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2131 | 100 | 5 | 34 | 46 | 15 | 73.3 |
| 1st Yr LEP* | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 507 | 100 | - | - | - | - | - |
| Migrant | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 83 | 99 | 1 | 24 | 49 | 25 | 62.3 |
| All Students | |||||||||||||||||||||
| 2006 | 53 | 100 | 13 | 57 | 23 | 8 | 86.8 | 271 | 100 | 10 | 54 | 31 | 6 | 85.8 | 71277 | 100 | 8 | 42 | 39 | 12 | 78.8 |
| 2005 | 44 | - | 2 | 43 | 50 | 5 | 79.5 | 283 | - | 10 | 53 | 33 | 4 | 86.6 | 72618 | - | 10 | 40 | 40 | 10 | 78.5 |
![]() |
| GRADE LEVEL 4 - MATHEMATICS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Group | School | District | State | ||||||||||||||||||
| Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | ||||||||||
| # | % | A | P | NI | W | # | % | A | P | NI | W | # | % | A | P | NI | W | ||||
| AYP Subgroups | |||||||||||||||||||||
| Stud. w/ Disab | 7 | - | - | - | - | - | - | 44 | 100 | 2 | 14 | 61 | 23 | 59.1 | 12729 | 100 | 3 | 12 | 46 | 39 | 57.1 |
| LEP/FLEP | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6200 | 100 | 7 | 15 | 46 | 32 | 58.2 |
| Low Income | 5 | - | - | - | - | - | - | 25 | 100 | - | 16 | 52 | 32 | 59.0 | 21764 | 100 | 6 | 15 | 51 | 28 | 60.3 |
| African American/Black | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6127 | 100 | 4 | 14 | 52 | 30 | 57.9 |
| Asian or Pacific Islander | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3682 | 100 | 28 | 29 | 34 | 9 | 81.8 |
| Hispanic | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 8644 | 100 | 5 | 13 | 49 | 33 | 57.0 |
| Native American | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 226 | 100 | 9 | 22 | 50 | 18 | 69.9 |
| White | 51 | 100 | 14 | 33 | 43 | 10 | 77.5 | 258 | 100 | 12 | 31 | 48 | 10 | 75.3 | 52633 | 100 | 17 | 28 | 44 | 10 | 77.2 |
| Other Subgroups | |||||||||||||||||||||
| Male | 26 | 100 | 19 | 23 | 50 | 8 | 76.9 | 139 | 100 | 13 | 29 | 48 | 10 | 75.4 | 36766 | 100 | 15 | 25 | 45 | 15 | 73.8 |
| Female | 27 | 100 | 11 | 41 | 37 | 11 | 77.8 | 131 | 100 | 10 | 31 | 48 | 11 | 74.4 | 34586 | 100 | 15 | 25 | 45 | 15 | 72.8 |
| Title I | 7 | - | - | - | - | - | - | 27 | 100 | - | 7 | 59 | 33 | 51.9 | 23325 | 100 | 7 | 17 | 51 | 26 | 61.7 |
| Non-Title I | 46 | 100 | 17 | 37 | 39 | 7 | 81.0 | 243 | 100 | 13 | 33 | 47 | 8 | 77.5 | 48027 | 100 | 19 | 29 | 42 | 10 | 79.0 |
| Non-Low Income | 48 | 100 | 17 | 35 | 40 | 8 | 79.7 | 245 | 100 | 13 | 31 | 48 | 8 | 76.5 | 49588 | 100 | 19 | 30 | 42 | 9 | 79.1 |
| LEP | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4069 | 100 | 4 | 11 | 45 | 39 | 52.6 |
| FLEP | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2131 | 100 | 13 | 22 | 47 | 19 | 69.0 |
| 1st Yr LEP* | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 522 | 100 | - | - | - | - | - |
| Migrant | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 83 | 100 | 4 | 14 | 52 | 30 | 57.8 |
| All Students | |||||||||||||||||||||
| 2006 | 53 | 100 | 15 | 32 | 43 | 9 | 77.4 | 270 | 100 | 11 | 30 | 48 | 10 | 74.9 | 71417 | 100 | 15 | 25 | 45 | 15 | 73.3 |
| 2005 | 44 | - | 2 | 20 | 57 | 20 | 66.5 | 283 | - | 5 | 24 | 56 | 14 | 69.3 | 72668 | - | 14 | 27 | 45 | 15 | 73.7 |
![]() |
| GRADE LEVEL 5 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Group | School | District | State | ||||||||||||||||||
| Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | ||||||||||
| # | % | A | P | NI | W | # | % | A | P | NI | W | # | % | A | P | NI | W | ||||
| AYP Subgroups | |||||||||||||||||||||
| Stud. w/ Disab | 7 | - | - | - | - | - | - | 37 | 100 | - | 24 | 49 | 27 | 64.9 | 13499 | 100 | 2 | 22 | 47 | 28 | 65.6 |
| LEP/FLEP | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5666 | 100 | 3 | 22 | 46 | 29 | 62.0 |
| Low Income | 4 | - | - | - | - | - | - | 33 | 100 | 9 | 48 | 30 | 12 | 81.1 | 22215 | 100 | 4 | 30 | 47 | 18 | 70.4 |
| African American/Black | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6595 | 100 | 5 | 30 | 47 | 18 | 71.0 |
| Asian or Pacific Islander | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3605 | 100 | 22 | 43 | 27 | 8 | 85.6 |
| Hispanic | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 8659 | 100 | 3 | 25 | 48 | 24 | 65.6 |
| Native American | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 248 | 99 | 10 | 42 | 40 | 9 | 80.5 |
| White | 41 | 100 | 15 | 49 | 37 | - | 86.6 | 268 | 100 | 23 | 49 | 24 | 4 | 89.7 | 53473 | 100 | 18 | 50 | 27 | 5 | 88.1 |
| Other Subgroups | |||||||||||||||||||||
| Male | 26 | 100 | 19 | 38 | 42 | - | 84.6 | 138 | 100 | 19 | 41 | 34 | 6 | 85.3 | 37428 | 100 | 11 | 44 | 34 | 10 | 81.8 |
| Female | 17 | 100 | 6 | 65 | 29 | - | 89.7 | 144 | 99 | 26 | 56 | 16 | 2 | 93.6 | 35195 | 100 | 20 | 45 | 28 | 7 | 85.8 |
| Title I | 9 | - | - | - | - | - | - | 25 | 100 | 4 | 40 | 52 | 4 | 80.0 | 22319 | 100 | 5 | 32 | 46 | 17 | 71.6 |
| Non-Title I | 34 | 100 | 15 | 56 | 29 | - | 89.0 | 257 | 100 | 24 | 50 | 22 | 4 | 90.5 | 50304 | 100 | 20 | 50 | 25 | 5 | 89.1 |
| Non-Low Income | 39 | 100 | 15 | 46 | 38 | - | 86.5 | 249 | 100 | 24 | 49 | 24 | 3 | 90.7 | 50408 | 100 | 20 | 51 | 24 | 4 | 89.6 |
| LEP | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2966 | 100 | 1 | 12 | 44 | 43 | 51.3 |
| FLEP | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2700 | 100 | 6 | 33 | 47 | 14 | 73.8 |
| 1st Yr LEP* | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 569 | 100 | - | - | - | - | - |
| Migrant | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 77 | 100 | 4 | 29 | 45 | 22 | 67.5 |
| All Students | |||||||||||||||||||||
| 2006 | 43 | 100 | 14 | 49 | 37 | 0 | 86.6 | 282 | 100 | 22 | 49 | 25 | 4 | 89.5 | 72714 | 100 | 15 | 44 | 31 | 9 | 83.7 |
| 2005 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
![]() |
| GRADE LEVEL 5 - MATHEMATICS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Group | School | District | State | ||||||||||||||||||
| Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | ||||||||||
| # | % | A | P | NI | W | # | % | A | P | NI | W | # | % | A | P | NI | W | ||||
| AYP Subgroups | |||||||||||||||||||||
| Stud. w/ Disab | 7 | - | - | - | - | - | - | 37 | 100 | - | 3 | 22 | 76 | 32.4 | 13530 | 100 | 3 | 11 | 31 | 55 | 49.5 |
| LEP/FLEP | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5669 | 100 | 7 | 15 | 32 | 46 | 52.4 |
| Low Income | 4 | - | - | - | - | - | - | 33 | 100 | 3 | 12 | 52 | 33 | 53.8 | 22245 | 100 | 6 | 16 | 37 | 42 | 54.3 |
| African American/Black | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6617 | 100 | 4 | 14 | 37 | 44 | 52.4 |
| Asian or Pacific Islander | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3608 | 100 | 32 | 28 | 27 | 13 | 80.8 |
| Hispanic | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 8672 | 100 | 4 | 14 | 34 | 48 | 50.4 |
| Native American | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 247 | 99 | 9 | 28 | 37 | 27 | 66.0 |
| White | 41 | 100 | 2 | 20 | 59 | 20 | 62.2 | 269 | 100 | 10 | 26 | 42 | 22 | 66.5 | 53548 | 100 | 19 | 29 | 34 | 17 | 75.0 |
| Other Subgroups | |||||||||||||||||||||
| Male | 26 | 100 | 4 | 27 | 50 | 19 | 66.3 | 138 | 100 | 10 | 25 | 43 | 22 | 66.3 | 37473 | 100 | 17 | 26 | 34 | 23 | 70.7 |
| Female | 17 | 100 | - | 6 | 71 | 24 | 54.4 | 145 | 100 | 8 | 25 | 43 | 23 | 65.3 | 35265 | 100 | 16 | 26 | 35 | 23 | 69.7 |
| Title I | 9 | - | - | - | - | - | - | 25 | 100 | - | 8 | 24 | 68 | 39.0 | 22358 | 100 | 7 | 18 | 37 | 39 | 56.3 |
| Non-Title I | 34 | 100 | 3 | 21 | 62 | 15 | 64.7 | 258 | 100 | 10 | 26 | 45 | 19 | 68.4 | 50380 | 100 | 21 | 30 | 33 | 16 | 76.4 |
| Non-Low Income | 39 | 100 | 3 | 21 | 54 | 23 | 62.8 | 250 | 100 | 10 | 26 | 42 | 22 | 67.4 | 50493 | 100 | 22 | 31 | 33 | 15 | 77.2 |
| LEP | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2969 | 100 | 3 | 10 | 28 | 59 | 43.5 |
| FLEP | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2700 | 100 | 10 | 21 | 36 | 32 | 62.2 |
| 1st Yr LEP* | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 593 | 100 | - | - | - | - | - |
| Migrant | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 74 | 100 | 3 | 19 | 30 | 49 | 51.7 |
| All Students | |||||||||||||||||||||
| 2006 | 43 | 100 | 2 | 19 | 58 | 21 | 61.6 | 283 | 100 | 9 | 25 | 43 | 23 | 65.8 | 72798 | 100 | 17 | 26 | 34 | 23 | 70.2 |
| 2005 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
![]() |
| GRADE LEVEL 5 - SCIENCE AND TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Group | School | District | State | ||||||||||||||||||
| Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | Stud Incl | AYP Part** | % of Stud at Each Perf Lvl | CPI | ||||||||||
| # | % | A | P | NI | W | # | % | A | P | NI | W | # | % | A | P | NI | W | ||||
| AYP Subgroups | |||||||||||||||||||||
| Stud. w/ Disab | 7 | - | - | - | - | - | - | 37 | 100 | - | 19 | 54 | 27 | 62.2 | 13526 | 100 | 5 | 18 | 48 | 30 | 63.6 |
| LEP/FLEP | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5669 | 100 | 3 | ||||